| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 01-01-10 / 29-05-10 | 27.37€ | 18.05€ | 27.37€ | 30.12€ | 24.26€ | 22.72€ |
| Període 2 | 29-05-10 / 26-06-10 | 27.37€ | 18.22€ | 27.37€ | 30.12€ | 24.31€ | 22.80€ |
| Període 3 | 26-06-10 / 31-07-10 | 27.37€ | 19.67€ | 27.37€ | 30.12€ | 27.37€ | 27.37€ |
| Període 4 | 31-07-10 / 28-08-10 | 27.37€ | 21.50€ | 27.37€ | 30.10€ | 27.37€ | 27.37€ |
| Període 5 | 28-08-10 / 25-09-10 | 27.37€ | 19.67€ | 27.37€ | 30.12€ | 27.37€ | 27.37€ |
| Període 6 | 25-09-10 / 03-12-10 | 27.37€ | 18.05€ | 27.37€ | 30.12€ | 24.26€ | 22.72€ |
| Període 7 | 03-12-10 / 02-01-11 | 27.37€ | 19.67€ | 27.37€ | 30.12€ | 27.37€ | 27.37€ |
|
| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 01-01-10 / 29-05-10 | 383.24€ | 1769.29€ | 766.48€ | 843.23€ | 1019.06€ | 1272.35€ |
| Període 2 | 29-05-10 / 26-06-10 | 383.24€ | 1785.54€ | 766.48€ | 843.23€ | 1021.20€ | 1276.63€ |
| Període 3 | 26-06-10 / 31-07-10 | 383.24€ | 1927.98€ | 766.48€ | 843.23€ | 1149.72€ | 1532.96€ |
| Període 4 | 31-07-10 / 28-08-10 | 383.24€ | 2106.66€ | 766.48€ | 842.88€ | 1149.72€ | 1532.96€ |
| Període 5 | 28-08-10 / 25-09-10 | 383.24€ | 1927.98€ | 766.48€ | 843.23€ | 1149.72€ | 1532.96€ |
| Període 6 | 25-09-10 / 03-12-10 | 383.24€ | 1769.29€ | 766.48€ | 843.23€ | 1019.06€ | 1272.35€ |
| Període 7 | 03-12-10 / 02-01-11 | 383.24€ | 1927.98€ | 766.48€ | 843.23€ | 1149.72€ | 1532.96€ |
|
IVA no inclòs.
Per a més informació, passa el mouse per sobre de les caselles.
Preu llit extra: 11.44€ persona/nit
Preus referits a la capacitat màxima de la casa, sense incloure els llits extres.
| Períodes amb preus especials |
| Data d'entrada | Data de sortida | Preu persona/nit |
| 2010-04-01 |
2010-04-05 |
27.37€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
27.37€ |
|